Mõõdutabel näitab ligikaudseid mõõte mis vastavad Slonny epoes müüdavate riiete suurustele. Valdav osa Slonny rõivastest on liibuva “kehasse” lõikega. Suurused vastavad üksnes laste ja noorukite mõõdutabelitele! Vale suurusega (liiga väikese) toote kandmisel võib see puruneda. Küsimuste tekkimisel õige suuruse valimisel palun kontakteeru eelnevalt meie klienditeenindusega, aitame valida sulle sobiva suuruse.
Lapsed
Slonny mõõt | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Rinnaümbermõõt (cm) | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 |
Taljeümbermõõt (cm) | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 |
Puusaümbermõõt (cm) | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-79 |
Neiud
Slonny mõõt | 152 | 158 | 164 | XS | S | M | L | XL |
Rinnaümbermõõt (cm) | 73-75 | 74-77 | 76-78 | 76-80 | 79-82 | 81-88 | 87-94 | 93-100 |
Taljeümbermõõt (cm) | 63-65 | 64-66 | 65-68 | 60-62 | 61-65 | 64-70 | 69-76 | 75-82 |
Puusaümbermõõt (cm) | 78-80 | 79-81 | 80-84 | 83-87 | 86-91 | 90-96 | 95-102 | 101-108 |
Numbrites suurused näitavad kandja kehapikkust (cm), tähtedes suurused vastavad spordiriite puhul tavapäraselt kasutatavatele suurustele.
Kehapikkust mõõdetakse jalatsiteta, pealaest jalatallani.
Rinnaümbermõõtu mõõdetakse ümber keha rinna kõige kõrgemast kohast.
Taljeümbermõõtu mõõdetakse talje kitsmast kohast ümber keha.
Puusaümbermõõtu mõõdetakse puusa laiemast kohast ümber keha.
Rõngakotid
S: 60-70cm M: 70-80cm L: 80-90cm